Und hier die Daten meiner eigenen Wetterstation. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr und sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Geografische Breite: 53°55´55”N Geografische Länge: 12°21´45”E Höhe über NN: ca. 40 m
Luftdruck NN (17.08.2022 21:50) 1010.6 hPa
Tendenz gleichbleibend
Lufttemperatur (17.08.2022 21:50) 22.9 °C
Pooltemperatur (17.08.2022 18:00) 24.0 °C
Min.Temperatur (17.08.2022 06:24) 14.3 °C
Max.Temperatur (17.08.2022 14:09) 35.3 °C
Mitteltemperatur (16.08.2022) 23.3 °C
Regen heute (17.08.2022 21:50) 0.0 mm
Solarspannung (17.08.2022 21:50) 0.00 V
Akkuspannung (17.08.2022 21:50) 26.54 V
Ladestrom (17.08.2022 21:50) 0.00 A
Leistung (17.08.2022 21:50) 0.00 W
Wetterverlauf der letzten 3 Tage
Legende: Windrichtung N, S - grün NE-E-SE - rot SW-W-NW - blau